<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABEP Cormicy</title>
	<atom:link href="http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abep.cormicy.com</link>
	<description>Depuis 1931</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Rando de la St AUBEU : 13 mai 2012</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=230</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VTT / Athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Bulletin d&#8217;inscription à télécharger : Flyer Rando V2 web]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulletin d&#8217;inscription à télécharger : <a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2012/05/Flyer-Rando-V2-web.pdf">Flyer Rando V2 web</a></p>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2012/05/rando.jpg"><img src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2012/05/rando-150x150.jpg" alt="" title="rando" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-228" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau : Zumba Fitness</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=220</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba Fitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;information : zumba@abep.cormicy.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/09/ZUmba-Card.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-223" title="ZUmba-Card" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/09/ZUmba-Card.jpg" alt="" width="429" height="300" /></a></p>
<p>Plus d&#8217;information : <a href="zumba@abep.cormicy.com">zumba@abep.cormicy.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail de la St Aubeu : Les résultats et les photos</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=202</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VTT / Athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[MANDOUR Abdelkbir  1h29&#8217;26&#160;&#187; MANDOUR Salim          1h29&#8217;43&#160;&#187; DESERT Yann                 1h30&#8217;50&#160;&#187; Cormicy étant désormais jumelé avec Kingsclere (Angleterre), une délégation anglaise participait au Trail. La meilleure performance anglaise est réalisée par Ruth JONES en 1h57&#8217;02&#160;&#187; Télécharger les résultats complets définitifs : Trail de la St [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5383-Version-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-204" title="IMG_5383 - Version 2" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5383-Version-2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></div>
<ol>
<li>MANDOUR Abdelkbir  1h29&#8217;26&nbsp;&raquo;</li>
<li>MANDOUR Salim          1h29&#8217;43&nbsp;&raquo;</li>
<li>DESERT Yann                 1h30&#8217;50&nbsp;&raquo;</li>
</ol>
<p>Cormicy étant désormais jumelé avec Kingsclere (Angleterre), une délégation anglaise participait au Trail. La meilleure performance anglaise est réalisée par  Ruth JONES en 1h57&#8217;02&nbsp;&raquo;</p>
<p>Télécharger les résultats complets définitifs :</p>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/09/trail-st-aubeu-résultats.pdf">Trail de la St AUBEU : les résultats</a></p>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/?page_id=135">Les photos de la journée</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail de la St Aubeu</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=207</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[VTT / Athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Près de 80 participants au trail de 21Km et 50 au pédestre et marche nordique de Cormicy ce dimanche. Just TREMOUREUX, organisateur de l’évènement au sein de la section VTT/Athlétisme de l’ABEP Cormicy, donne les derniers conseils au moment du départ : il faut partir prudemment car les derniers kilomètres sont rudes. A l’arrivée, les avis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5256.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-208" title="IMG_5256" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5256.jpg" alt="" width="1024" height="683" /></a></p>
<p>Près de 80 participants au trail de 21Km et 50 au pédestre et marche nordique de Cormicy ce dimanche.</p>
<p>Just TREMOUREUX, organisateur de l’évènement au sein de la section VTT/Athlétisme de l’ABEP Cormicy, donne les derniers conseils au moment du départ : il faut partir prudemment car les derniers kilomètres sont rudes.</p>
<p>A l’arrivée, les avis sont unanimes : c’est un parcours de toute beauté où chacun a pris beaucoup de plaisir</p>
<p>Opération d’ampleur pour l’ABEP car elle mobilise ce jour là plus de 50 bénévoles, cet évènement démontre une fois de plus la vitalité de la section VTT/Athlétisme de l’ABEP.</p>
<p>Franck LAUDY, président de l’association tient d’ailleurs à les remercier vivement ainsi qu’Edith DOYEN, très impliquée dans le milieu sportif et associatif de Betheny, qui est venue assurer l’échauffement des participants.</p>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5239.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-209" title="IMG_5239" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/09/IMG_5239-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>La journée s’est terminée autour d’un barbecue convivial avec l’animation musicale du groupe cormicien Nomad’Song.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trail de Kingsclere (Angleterre)</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=175</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck LAUDY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[VTT / Athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion des cérémonies de jumelage entre Cormicy et Kingsclere (Angleterre), l’association sportive ABEP de Cormicy a envoyé une délégation de sa section athlétisme pour participer au trail (course nature), Twist Kingsclere 5. Cette course chronométrée de 5 miles (environ 8km) se déroulait dans la campagne autour de la commune de Kingsclere et rassemblait 275 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’occasion des cérémonies de jumelage entre Cormicy et Kingsclere (Angleterre), l’association sportive ABEP de Cormicy a envoyé une délégation de sa section athlétisme pour participer au trail (course nature), Twist Kingsclere 5.</p>
<p>Cette course chronométrée de 5 miles (environ 8km) se déroulait dans la campagne autour de la commune de Kingsclere et rassemblait 275 participants.</p>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_3565-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-178" title="IMG_3565 web" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_3565-web.jpg" alt="" width="800" height="536" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les sportifs Cormiciens arborant de magnifiques perruques bleu-blanc-rouge se sont particulièrement distingués à la fois par leurs bonnes humeurs  mais aussi par leurs performances.</p>
<ul>
<li>David PASQUIER                               18<sup>ème</sup> /275                35mn10s</li>
<li>Patrice HATAT                                   19<sup>ème</sup> /275                35mn10s</li>
<li>François HIVET                                  20<sup>ème</sup> /275                35mn10s</li>
<li>Emmanuelle FONTAINE                   32<sup>ème</sup> /275                38mn48s</li>
<li>Katy GUERRIERO                              33<sup>ème</sup> /275                38mn48s</li>
<li>Thierry FONTAINE                            42<sup>ème</sup> /275                40mn19s</li>
<li>Laurent KRIF                                     48<sup>ème</sup> /275                42mn53s</li>
<li>Just TREMOUREUX                           56<sup>ème</sup> /275                45mn18s</li>
</ul>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_3569-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-180" title="IMG_3569 web" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_3569-web.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass&#8217;Port du Soleil</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=186</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck LAUDY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[VTT / Athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/DSC05023.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-187" title="DSC05023" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/DSC05023.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gala de danse 2011</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=54</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danse]]></category>
		<category><![CDATA[Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Gala de danse le 11 juin 2011, sous la direction d&#8217;Audrey. Salle Polyvalente 02820 CORBENY à 20h30. Les photos de la répétition : https://picasaweb.google.com/105557390812748816486/2011GalaDanseRepetitions &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gala de danse le 11 juin 2011, sous la direction d&#8217;Audrey.<br />
Salle Polyvalente 02820 CORBENY à 20h30.</p>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2010/12/IMG_22791.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-163" title="IMG_2279" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2010/12/IMG_22791.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Les photos de la répétition :</p>
<p><a title="Gala de danse 2011 - Répétitions" href="https://picasaweb.google.com/105557390812748816486/2011GalaDanseRepetitions">https://picasaweb.google.com/105557390812748816486/2011GalaDanseRepetitions</a></p>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3252-Version-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-184" title="IMG_3252 - Version 2" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3252-Version-2.jpg" alt="" width="800" height="534" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week-end à Craonne</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=191</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 12:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck LAUDY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[VTT / Athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe VTT-Athlétisme de Cormicy (ABEP) a organisé son « Week-end à Craonne ». Dès 9 heures le samedi, 35 « vététistes » de 6 à 50 ans partaient à la découverte des chemins historiques de la Première Guerre mondiale. C&#8217;est au bout de 25 km, parcourus dans une légère brume, qu&#8217;ils furent accueillis par Noël [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe VTT-Athlétisme de Cormicy (ABEP) a organisé son « Week-end à Craonne ». Dès 9 heures le samedi, 35 « vététistes » de 6 à 50 ans partaient à la découverte des chemins historiques de la Première Guerre mondiale.</p>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/201106284e094a8fef341-0.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-192" title="MAR@REI@P12@CORMICY@CRAON_2.jpg" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/201106284e094a8fef341-0.jpg" alt="" width="400" height="299" /></a><br />
C&#8217;est au bout de 25 km, parcourus dans une légère brume, qu&#8217;ils furent accueillis par Noël Jeanteur, maire de Craonne.<br />
Après un repos bien mérité, le maire expliqua aux enfants la fraternité qui régnait dans les « fameuses tranchées » du « Chemin des Dames ».<br />
L&#8217;après-midi, les enfants se sont promenés, à pied cette fois, sur le « Plateau de Californie » et « le Chemin Saint-Victor », où ils ont retracé les pas des soldats dans « le vieux Craonne », les tranchées et les boomkers.<br />
Les conditions climatiques peu favorables en soirée ont conduit le maire de la commune de Craonne a hébergé les sportifs dans la mairie au lieu du camping habituel.<br />
Un week-end mémorable pour ces sportifs !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randonnée de la Saint-Aubeu 2011</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=195</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck LAUDY</dc:creator>
				<category><![CDATA[VTT / Athlétisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de l’ABEP de Cormicy et sa section VTT-Athlétisme organisait le 15 mai sa 13ème édition de la « Randonnée de la Saint-Aubeu ». 350 « vététistes » et randonneurs ont découvert de superbes parcours dans le « Massif de Saint-Thierry ». La bonne surprise de cette journée fut la présence de la Championne de Monde de VTT : Pauline Ferrand Prévot. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’équipe de l’ABEP de Cormicy et sa section VTT-Athlétisme organisait le 15 mai sa 13<sup>ème</sup> édition de la « Randonnée de la Saint-Aubeu ».</p>
<p>350 « vététistes » et randonneurs ont découvert de superbes parcours dans le « Massif de Saint-Thierry ». La bonne surprise de cette journée fut la présence de la Championne de Monde de VTT : Pauline Ferrand Prévot.</p>
<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0614.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-196" title="IMG_0614" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0614.jpg" alt="" width="800" height="481" /></a></p>
<p>L’équipe de bénévoles remercie les maires de la Communauté de Commune pour les droits de passage ainsi que la sous-préfecture de Reims, les sponsors, la mairie de Cormicy pour ses infrastructures.</p>
<p>Un grand merci aux participants pour leur esprit convivial et sportif. Nous vous donnons rendez-vous le 20 mai 2012 à la 14<sup>ème</sup> édition…avec des nouveautés.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’équipe VTT- athlé organise également son 2<sup>ème</sup> Trail le 4 septembre 2011 avec un nouveau parcours. Ce même jour, l’ABEP présentera ses multiples activités.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entraineur départemental</title>
		<link>http://www.abep.cormicy.com/?p=143</link>
		<comments>http://www.abep.cormicy.com/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 19:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck LAUDY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis de Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abep.cormicy.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Julien BRIOT, responsable de la section ABEP « ping-pong » a obtenu avec succès son diplôme d’entraîneur départemental. Lors des dernières vacances de Printemps, Julien a passé 3 jours au CREPS de Reims afin de suivre une formation d’entraîneur organisée par la Fédération Française de Tennis de Table. 3 jours intensifs et instructifs qu’il pourra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/05/julien-Diplome.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-144" title="julien Diplome" src="http://www.abep.cormicy.com/wp-content/uploads/2011/05/julien-Diplome-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Julien BRIOT,  responsable de la section ABEP « ping-pong » a obtenu avec succès son diplôme d’entraîneur départemental. Lors des dernières vacances de Printemps, Julien a passé 3 jours au CREPS de Reims afin de suivre une formation d’entraîneur organisée par la Fédération Française de Tennis de Table. 3 jours intensifs et instructifs qu’il pourra mettre à profit des pongistes du club.</p>
<p>L’ABEP a financé la formation et la Fédération a pris en charge l’hébergement et les repas. Félicitations Julien !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abep.cormicy.com/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

